| 车辆名称: | 北奔重卡自卸车 | 车辆类别: | 北方奔驰自卸车 |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 英文品牌: |
|
| 公告批次: | 247 | 免检: | 否 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6MK375-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 10338 | 276 |
| 发动机商标: |
| 燃料种类: | 柴油(mm) |
| 外形尺寸: | 11480×2500×3484(mm) | 货厢尺寸: | 8600×2300×950(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.05 |
| 整备质量: | 15060(Kg) | 额定载质量: | 15810,15745(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: |
|
| 驾驶室: |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
| 接近角/离去角: | 26/28(°) | 前悬/后悬: | 1410/2070(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 轴距: | 1950+4600+1450(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 46.1 | 弹簧片数: | 12/12/13 |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR |
| 前轮距: | 2045/2045 | 后轮距: | 1872/1872 |
| 制动前: |
| 制动后: |
|
| 制操前: |
| 制操后: |
|
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 传动型式: |
| 依据标准: |
|
| 发布日期: | 20130410 | 标识企业: | 包头市北奔重型汽车配件有限公司 |
| 车辆识别代码: | LBZF57KB××××××××× |
| 整车备注: | 自卸方式为后卸;选装前围栅板、外遮阳;车厢可选装环保顶盖(质量320kg);箱体侧板选装田字格结构;采用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm):150(高)×100(纵向宽),离地高度为500mm。此车已装备行驶记录仪。 |