| 车辆名称: | 北奔重卡自卸车 | 车辆类别: | 北方奔驰自卸车 |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 247 | 免检: | 否 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.336 WP10.375 WP10.340E32 WP10.380E32 WP12.340E32 WP12.380E32 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 9726 9726 11596 11596 | 247 276 250 280 250 280 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
| 外形尺寸: | 11150,11220,11320,11400×2500×3484,3900(mm) | 货厢尺寸: | 8000,8100,8200,8300×2300×1000(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.08 |
| 整备质量: | 14870(Kg) | 额定载质量: | 16000,15935(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
| 接近角/离去角: | 16/32(°) | 前悬/后悬: | 1515/1985,1515/2055,1515/2155,1515/2235,1515/1935,1515/2005,1515/2105,1515/2185(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 轴距: | 1950+4350+1350,1950+4300+1450(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 12/12/13 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20-16PR,12.00R20-16PR,11.00-20-18PR,11.00R20-18PR |
| 前轮距: | 2045/2045 | 后轮距: | 1872/1872 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 传动型式: | 依据标准: | ||
| 发布日期: | 20130410 | 标识企业: | 包头市北奔重型汽车配件有限公司 |
| 车辆识别代码: | LBZF56KB××××××××× LBZF57KB××××××××× LBZF56KC××××××××× LBZF57KC××××××××× | ||
| 整车备注: | 自卸方式为后卸式;可选装中长驾驶室,长驾高顶驾驶室;轴距1950+4350+1350mm:外形尺寸长11150mm,对应后悬1985mm,对应货箱内部(mm)尺寸长8000;外形尺寸长11220mm,对应后悬2055mm,对应货箱内部(mm)尺寸长8100;外形尺寸长11320mm,对应后悬2155mm,对应货箱内部(mm)尺寸长8200;外形尺寸长11400mm,对应后悬2235mm,对应货箱内部(mm)尺寸长8300;轴距1950+4300+1450mm:外形尺寸长11150mm,对应后悬1935mm,对应货箱内部(mm)尺寸长8000;外形尺寸长11220mm,对应后悬2005mm,对应货箱内部(mm)尺寸长8100;外形尺寸长11320mm,对应后悬2105mm,对应货箱内部(mm)尺寸长8200;外形尺寸长11400mm,对应后悬2185mm,对应货箱内部(mm)尺寸长8300;额定载质量(kg)16000,15935对应驾驶室准乘人数2人、3人;车厢可选装环保顶盖,环保顶盖质量为320kg;车厢侧板可选装斜筋、立筋、"田"字格形式。中长驾驶室、平顶长驾、高顶长驾驶室对应的外型尺寸(高)分别为:3484mm、3484mm、3900mm。防护装置的材料为Q235A,采用螺栓连接,后下部防护装置的断面形状为异形,横筋截面尺寸150mm(高)×100mm(纵向宽),高度方向上部带50mm翻边,纵向宽方向后部带35mm翻边;后下部防护长2300mm,离地高度为500mm。此车已装备行驶记录仪。 | ||
