| 车辆名称: | 北奔重卡自卸车 | 车辆类别: | 北方奔驰自卸车 |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 247 | 免检: | 否 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.336E40 WP12.375E40 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 11596 | 247 276 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
| 外形尺寸: | 11265,11065,11400,11200,11315×2500×3484,3900(mm) | 货厢尺寸: | 8200,8400,8500,8600×2300×950(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.05 |
| 整备质量: | 15080(Kg) | 额定载质量: | 15790,15725(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
| 接近角/离去角: | 23/25(°) | 前悬/后悬: | 1515/2050,1515/1850,1515/2185,1515/1985,1515/2100,1515/1900,1515/2235,1515/2035,1515/2150(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 轴距: | 1950+4300+1450,1950+4350+1350(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 12/12/13 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR |
| 前轮距: | 2045/2045 | 后轮距: | 1872/1872 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 传动型式: | 依据标准: | ||
| 发布日期: | 20130410 | 标识企业: | 包头市北奔重型汽车配件有限公司 |
| 车辆识别代码: | LBZF56KB××××××××× LBZF56KC××××××××× LBZF57KB××××××××× LBZF57KC××××××××× | ||
| 整车备注: | 自卸方式为后卸;可选装中长、长驾高顶驾驶室;轴距为1950+4300+1450时,长驾(中长驾)外形尺寸长/后悬/货箱长(mm)分别对应:11265(11065)/2050(1850)/8200,11400(11200)/2185(1985)/8400,11265/2050/8500,11315/2100/8600,长驾高顶外形尺寸长/后悬/货箱长(mm)分别对应:11265/2050/8200,11400/2185/8400;轴距为1950+4350+1350时,长驾(中长驾)外形尺寸长/后悬/货箱长(mm)分别对应:11265(11065)/2100(1900)/8200,11400(11200)/2235(2035)/8400,11265/2100/8500,11315/2150/8600,长驾高顶外形尺寸长/后悬/货箱长(mm)分别对应:11265/2100/8200,11400/2235/8400;长驾(中长驾)/长驾高顶外形尺寸高(mm)分别为3484(3484)/3900;驾驶室准乘人数2,3人分别对应额定载质量(kg)15790,15725; 车厢可选装环保顶盖,环保顶盖质量为 320kg;车厢侧板可选装"田"字格形式;防护装置的材料为Q235A,采用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸:150mm(高)×100mm(纵向宽),离地高度为500mm。此车已装备行驶记录仪 | ||
