| 车辆名称: | 自卸车 | 车辆类别: | 自卸车 |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 251 | 免检: | 否 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10NG336E50 WP12NG330E50 WP12NG350E50 WP12NG380E50 YC6MK340N-50 YC6MK375N-50 WP10NG300E50 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 9726 11596 11596 11596 10338 10338 9726 | 247 243 257 280 250 276 220 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | NG(mm) | |
| 外形尺寸: | 8310,8350,8550,8730,8930,9130,9430,9730,9930×2500×3430(mm) | 货厢尺寸: | 5200,5400,5600,5800,6000,6200,6500,6800,7000×2300×950(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.00,1.01,1.02 |
| 整备质量: | 12370,12400,12420,12450(Kg) | 额定载质量: | 12355,12385,12405,12420,12435,12450,12470,12500(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
| 接近角/离去角: | 26/24,26/26,26/28,26/29,26/30(°) | 前悬/后悬: | 1410/1650,1410/1690,1410/1770,1410/1820,1410/1890,1410/1970,1410/2120,1410/2320(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 轴距: | 3800+1450,4100+1450,4450+1450,4750+1450(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/13,13/13 | |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
| 前轮距: | 1995,2045 | 后轮距: | 1800/1800,1872/1872 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340- 2005,GB18285-2005 | ||
| 传动型式: | 依据标准: | ||
| 发布日期: | 20130816 | 标识企业: | 包头市北奔重型汽车配件有限公司 |
| 车辆识别代码: | LBZF4CEB××××××××× LBZF4CEA××××××××× LBZF4CFB××××××××× LBZF4CFA××××××××× LBZF4CGB××××××××× LBZF4CGA××××××××× LBZF4DEB××××××××× LBZF4DEA××××××××× LBZF4DFB××××××××× LBZF4DFA××××××××× LBZF4DGB××××××××× LBZF4DGA××××××××× | ||
| 整车备注: | 选装前围栅板、遮阳板、单排驾驶室、CNG,自卸方式为后卸,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪,轴距/整备质量/额定载质量(2人,3人)/载质量利用系数对应关系:4750+1450/12450/12420,12355/1.00,4450+1450/12420/12450,12385/1.01,4100+1450/12400/12470,12405/1.01,3800+1450/12370/12500,12435/1.02,轴距/车长/货箱长/后悬/离去角对应关系:4750+1450/9930/7000(LNG),5400(CNG)/2320/24,4750+1450/9730/6800(LNG),5200(CNG)/2120/26,4450+1450/9430/6500(LNG)/2120/26,4450+1450/9130/6200(LNG)/1820/28,4100+1450/8930/6000(LNG)/1970/28,4100+1450/8730/5800(LNG)/1770/29,3800+1450/8550/5600(LNG)/1890/28,3800+1450/8350/5400(LNG)/1690/29,3800+1450/8310/5200(LNG)/1650/30,车厢可选装环保顶盖(顶盖质量320kg)、侧板可选装竖筋结构;防护装置的材料为Q235A,采用螺栓连接,后下部防护装置的横筋截面尺寸150mm(高)×100mm(纵向宽);后下部防护长2300mm,离地高度为500mm。 | ||

| 车型说明:北奔后双桥自卸车(6*4):装配NG80驾驶室、整体仪表台、数字仪表、冷暖空调。动力选配潍柴290马力发动机、变速箱型号为:5S-112P、北奔双级轮边减速桥(铸钢桥)速比5.921。上装底板6mm边板8mm、200举升缸、其余标配 |