| 车辆名称: | 自卸车 | 车辆类别: | 自卸车 |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 251 | 免检: | 是 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M1013FC WP10.290 WP10.270 CA6DL1-29E3 WP10.290E32 | 德国道依茨公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 潍柴动力股份有限公司 | 7150 9726 9726 7700 9726 | 210 213 199 213 213 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
| 外形尺寸: | 8530,8290,8339×2500×3290,3270,3310,3290(mm) | 货厢尺寸: | 5800,5170×2300×1100,1150(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.06 |
| 整备质量: | 12120(Kg) | 额定载质量: | 12750(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 26/30(°) | 前悬/后悬: | 1410/1870,1410/1630,1410/1679(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 轴距: | 3800+1450(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 85(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/13 | |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 前轮距: | 1995 | 后轮距: | 1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005第三阶段 | ||
| 传动型式: | 依据标准: | ||
| 发布日期: | 20130816 | 标识企业: | 包头市北奔重型汽车配件有限公司 |
| 车辆识别代码: | LBZF41EA××××××××× LBZF46EA××××××××× LBZF42EA××××××××× | ||
| 整车备注: | 可以选装前围栅板,外遮阳板。车厢可选装环保顶盖,环保顶盖重量230kg。车长/货厢长/货厢高/后悬对应关系:8530/5800/1100/1870,8290/5800/1100/1630,8339/5170/1150/1679;采用后卸方式。防护装置的材料为Q235A,采用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm)50×100,离地高度为540mm。选装照片3为货箱长:5170的照片。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
