| 车辆名称: | 北奔重卡 自卸车 | 车辆类别: | 北方奔驰自卸车 |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 251 | 免检: | 是 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.375 WP10.336 P11C-UH P11C-UJ WP10.336N WP10.336NE31 WP10.340E32 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海日野发动机有限公司 上海日野发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 10520 10520 9726 9726 9726 | 276 247 240 259 247 247 250 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
| 外形尺寸: | 8530,8347,8290×2500×3310(mm) | 货厢尺寸: | 5800,5600×2300×1100(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.04 |
| 整备质量: | 12200(Kg) | 额定载质量: | 12670(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 26/32(°) | 前悬/后悬: | 1410/1870,1410/1687,1410/1630(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 轴距: | 3800+1450(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 10/13 | |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 前轮距: | 1995 | 后轮距: | 1800/1800 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 传动型式: | 依据标准: | ||
| 发布日期: | 20130816 | 标识企业: | 包头市北奔重型汽车配件有限公司 |
| 车辆识别代码: | LBZF46EA××××××××× LBZF47EA××××××××× | ||
| 整车备注: | 采用后卸方式。可以选装空调、遮阳板、前围栅板、环保顶盖、五开门货厢,环保顶盖质量为220kg,外形尺寸(mm)还可为:8347×2500×3310,它的货箱栏板尺寸(mm)为:5600×2300×1100mm,前悬/后悬(mm):1410/1687;外形尺寸还可为:8290×2500×3310,它的货箱栏板尺寸(mm)为:5800×2300×1100,前悬/后悬(mm):1410/1630。防护装置的材料为Q235A,采用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm)50×100,离地高度为540mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
