| 车辆名称: | 北奔重卡自卸车 | 车辆类别: | 北方奔驰自卸车 |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 251 | 免检: | 否 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10NG336E50 WP12NG330E50 WP12NG350E50 WP12NG380E50 YC6MK340N-50 YC6MK375N-50 | 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 9726 11596 11596 11596 10338 10338 | 247 243 257 280 250 276 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | NG(mm) | |
| 外形尺寸: | 10130,10430,10730,10930,11230,11980,11430×2500×3484(mm) | 货厢尺寸: | 7200,7500,7800,8000,8300,6800,9400,8500,7000×2300×900(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.07,1.03 |
| 整备质量: | 14980,15230(Kg) | 额定载质量: | 15890,15825,15640,15575(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
| 接近角/离去角: | 26/26,26/24,26/23,26/22,26/18,26/20(°) | 前悬/后悬: | 1410/1620,1410/1920,1410/2020,1410/2220,1410/2120,1410/2870,1410/2570,(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 轴距: | 1950+3700+1450,1950+3900+1450,1950+4300+1450,1950+4600+1450(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 9/9/10,12/12/13 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 16PR |
| 前轮距: | 2045/2045 | 后轮距: | 1872/1872 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | GB 11340-2005,GB17691-2005 国Ⅴ,GB18285-2005 | ||
| 传动型式: | 依据标准: | ||
| 发布日期: | 20130816 | 标识企业: | 包头市北奔重型汽车配件有限公司 |
| 车辆识别代码: | LBZF5CJB××××××××× LBZF5CKB××××××××× LBZF5DJB××××××××× LBZF5DKB××××××××× | ||
| 整车备注: | 自卸方式为后卸;选装前围栅板、外遮阳、CNG;车厢可选装环保顶盖(质量320kg);箱体侧板选装竖筋结构。整备质量/额定载质量(2人,3人)/载质量利用系数对应关系:14980/15890,15825/1.07,15230/15640,15575/1.03。轴距/车长/货箱长/后悬/离去角对应关系:1950+3700+1450/10130/7200(LNG)/1620/26,1950+3700+1450/10430/7500(LNG)/1920/24, 1950+3900+1450/10730/7800(LNG)/2020/23,1950+3900+1450/10930/8000(LNG)/2220/22,1950+4300+1450/11230/8300(LNG),6800(CNG)/2120/23,1950+4300+1450/11980/9400(LNG),8000(CNG)/2870/18,1950+4600+1450/11430/8500(LNG),7000(CNG)/2020/23,1950+4600+1450/11980/9400(LNG),8000(CNG)/2570/20。轴距/后悬对应关系为:1950+3700+1450/1620,1920;1950+3900+1450/2020,2220;1950+4300+1450/2120,2870;1950+4600+1450/2020,2570。防护装置的材料为Q235A,采用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸: 150mm(高)×100mm(纵向宽),离地高度为500mm。该车已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
