| 车辆名称: | 北方奔驰自卸车 | 车辆类别: | 北奔重卡自卸车 |
| 中文品牌: | 北奔牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 247 | 免检: | 否 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.336 WP10.375 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 9726 | 247 276 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
| 外形尺寸: | 11100×2500×3484(mm) | 货厢尺寸: | 8000×2300×1000(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.05 |
| 整备质量: | 15060(Kg) | 额定载质量: | 15810(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
| 接近角/离去角: | 16/32(°) | 前悬/后悬: | 1515/2185(mm) |
| 轴荷: | 6470/6530/18000(并装双轴) | 轴距: | 1500+4450+1450(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | 4/4/5,12/12/13 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
| 前轮距: | 2045/2045 | 后轮距: | 1872/1872 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 传动型式: | 依据标准: | ||
| 发布日期: | 20130410 | 标识企业: | 包头市北奔重型汽车配件有限公司 |
| 车辆识别代码: | LBZF56JB××××××××× | ||
| 整车备注: | 采用后卸方式。防护装置的材料为Q235A,采用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(mm)50×120,离地高度为540mm。此车已装备行驶记录仪。 | ||
